Новости
Программа
Организаторы
Категории
Результаты
Фотографии
Партнеры
Контакты
|
Обращаем Ваше внимание, что при разделении на группы в горных лыжах берется во внимание
только год рождения участника. Поэтому даже если Вам на момент старта еще не исполнилось 30 лет,
а исполнится через 2-3 месяца, все равно вы будете стартовать в группе 30-39.
Дети
| № | категория | год рождения |   | № | категория |
| 1 | мальчики до 7 лет | 2004 г.р. и младше |   | 4 | девочки до 7 лет |
| 2 | мальчики 8-10 лет | 2001 - 2003 г.р. |   | 5 | девочки 8-10 лет |
| 3 | мальчики 11-13 лет | 1998 - 2000 г.р. |   | 6 | девочки 11-13 лет |
Всего 6 детских возрастных категорий.
Любители
| № | категория | год рождения |   | № | категория |
| 1 | юноши 14-17 лет | 1997 - 1994 г.р. |   | 8 | девушки 14-17 лет |
| 2 | мужчины 18-29 лет | 1993 - 1982 г.р. |   | 9 | женщины 18-29 лет |
| 3 | мужчины 30-39 лет | 1981 - 1972 г.р. |   | 10 | женщины 30-39 лет |
| 4 | мужчины 40-49 лет | 1971 - 1962 г.р. |   | 11 | женщины 40-49 лет |
| 5 | мужчины 50-59 лет | 1961 - 1952 г.р. |   | 12 | женщины 50-59 лет |
| 6 | мужчины 60-69 лет | 1951 - 1942 г.р. |   | 13 | женщины 60-69 лет |
| 7 | мужчины 70 лет и старше | 1941 г.р. и старше |   | 14 | женщины 70 лет и старше |
|   |   |   |   |   |   |
| 15 | мужчины сноуборд | вне возраста |   | 16 | женщины сноуборд |
Всего 16 любительских возрастных категорий.
Masters
| № | категория | год рождения |   | № | категория |
| 1 | мужчины до 29 лет | 1982 г.р. и младше |   | 7 | женщины до 29 лет |
| 2 | мужчины 30-39 лет | 1981 - 1972 г.р. |   | 8 | женщины 30-39 лет |
| 3 | мужчины 40-49 лет | 1971 - 1962 г.р. |   | 9 | женщины 40-49 лет |
| 4 | мужчины 50-59 лет | 1961 - 1952 г.р. |   | 10 | женщины 50-59 лет |
| 5 | мужчины 60-69 лет | 1951 - 1942 г.р. |   | 11 | женщины 60-69 лет |
| 6 | мужчины 70 лет и старше | 1941 г.р. и старше |   | 12 | женщины 70 лет и старше |
Всего 12 ветеранских возрастных категорий.
Возраст участников

Участие в соревнованиях могут принимать как любители, так и ветераны горнолыжного спорта без ограничений
по возрасту.
В прошлом сезоне возраст участников варьировался от 3 до 77 лет.
Категории участников

Все участники соревнований обязательно делятся на возрастные группы, а также на Любителей и Masters (Ветераны).
Masters - бывшие спортсмены-горнолыжники, старше 30 лет, более 5 лет не участвующие в
спортивных соревнованиях.
Также в категорию Masters (Ветераны) добавлена возрастная группа мужчин и женщин до 29 лет, куда включаются
действующие молодые инструктора-горнолыжники.
Также в категории Любители не могут участвовать молодые спортсмены, занимающиеся в спортивных школах,
а также стартовавшие в юниорских чемпионатах Украины, международных детских стартах.
Общее количество возрастных категорий - более 30.
Дополнительные категории от Foxtrot

Благодаря традиционной поддержке Фокстрот, юные горнолыжники будут соревноваться в шести категориях.
- мальчики 1998, 1999, 2000 года рождения;
- девочки 1998, 1999, 2000 года рождения;
- мальчики 2001, 2002, 2003 года рождения;
- девочки 2001, 2002, 2003 года рождения;
- мальчики 2004 года рождения и младше;
- девочки 2004 года рождения и младше;
|